এক নজরে ০১নং কুলিয়া ইউনিয়ন :
আয়তন | ৫৯.৪৯ বর্গ কি:মি: |
|
গ্রাম সংখ্যা | ৩৩ টি |
|
মৌজা | ১২ টি |
|
জনসংখ্যা | ৩৫,১৫৪ জন |
|
পুরুষ | ১৭,৯৪৯ জন |
|
মহিলা | ১৭,২০৫ জন |
|
মুসলমান | ২৬,৩৭৪ জন |
|
হিন্দু | ৬৩৭৫ জন |
|
অন্যান্য | ২৩৯৩ জন |
|
অন্ত্যজ সম্প্রদায় | ১২ |
|
মোট পরিবার সংখ্যা | ৬৯৭২ টি |
|
শিক্ষার হার | ৮৬.০৪% |
|
সরকারি প্রাথমিক সংখ্যা বিদ্যালয়ের | ০৮টি |
|
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০২টি |
|
মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ০১টি |
|
দাখিল মাদ্রাসা | ০৩টি |
|
কলেজ | নাই |
|
উপআনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় | ৩৭টি |
|
জামে মসজিদ | ৪৮টি |
|
ঈদগাহ | ৩৪টি |
|
মন্দির | ৪৬টি |
|
শ্মশানঘাট | ১৭টি |
|
এক ফসলি জমির পরিমান | ৬,৮০২ হেক্টর |
|
দুই ফসলি জমি | ৩,০৬০ হেক্টর |
|
তিন ফসলি জমি | ৯২ হেক্টর |
|
নোনা পানির চিংড়ীর ঘের | ৬৭৩ টি |
|
বনায়ন কৃত রাস্তা | ১৩ কি:মি: |
|
খাস জমির পরিমান | ৬.৭০ একর |
|
ভোটার সংখ্যা | ১৮০৩১ জন |
|
পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ৯০৫৬ জন |
|
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৮৯৭৫ জন |
|
মুক্তি যোদ্ধা | ৩৯ জন |
|
ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তি যোদ্ধা | ২৫ জন |
|
প্রধানতম ফসল | ধান,পাট,রবিশস্য,মাছ |
|
খাল | ১৬টি |
|
বিল | ০৭ টি |
|
ইপিআই কভারেজ | ৯৮% |
|
অগভীর টিউবওয়েলের সংখ্যা | ১৯৩৫ টি |
|
গভীর নলকুপের সংখ্যা | ১৮৫ টি |
|
বাজারের সংখ্যা | ০৫ টি |
|
ভি,জি,ডি কার্ডধারী | ৫০০ টি |
|
বয়স্কভাতা ভোগী | ৫৮৯ জন |
|
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা ভোগী | ২০৬ জন |
|
ইউনিয়ন উপ স্বাস্হ্য কেন্দ্র | ০১ টি |
|
প্রতিবন্ধি ভাতা ভোগী | ৬৭ জন |
|
শিক্ষা প্রতিবন্ধী | ১২ জন |
|
গর্ভকালীন মাতৃত্ত্ব ভাতা | ২৬ জন |
|
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক | ৩৭ জন |
|
আইনজীবির সংখ্যা | ১৭ জন |
|
খেলার মাঠ | ০৪ টি |
|
সরকারী আফিস | ০১ টি |
|
কর্মরত এনজিওর সংখ্যা | ১৭ টি |
|
পান্জেগানা মসজিদ | ৩২ টি |
|
ডাকঘর | ০২ টি |
|
কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৩ টি |
|
সরকারী ব্যাংক সংখ্যা | ০১ টি |
|
ওয়ার্ড সংখ্যা | ০৯ টি |
|
আশ্রয় কেন্দ্র | ০২ টি |
|
নিবন্ধন ক্লাব | ০৩ টি |
|
নিবন্ধন বিহীন ক্লাব | ০৫ টি |
|
কৃষক সমবায় সমিতি | ১৫ টি |
|
মহিলা সমবায় সমিতি | ০৫ টি |
|
কুলিয়া ইউনিয়নের অবস্হান:
ইউনিয়নটির উত্তরে আলীপুর,দক্ষিনে পারুলিয়া ইউনিয়ন,পূর্বে ফিংড়ী ইউনিয়ন এবং ভোমরা যাহা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোল ঘেষে অবস্হিত।
আয়তন:
কুলিয়া ইউনিয়নের আয়তন ৫৯.৪৯ বর্গ কি:মি:।ইউনিয়নে মোট গ্রামের সংখ্যা ৩৩টি। গ্রামগুলো যথাক্রমে: বহেরা,বালিয়াডাঙ্গা,হিরারচক,পুষ্পকাটি,খাসখামার,উ:কুলিয়া,দ:কুলিয়া,পূর্ব কুলিয়া,দত্তডাঙ্গা,কামট পাড়া,কুলতলী, সুবর্ণাবাদ,নুনেখোলা,রঘুনাথপুর, রামনগর,টিকেট, হিজলডাঙ্গা,দেউকুল,গবিন্দপুর,পারগাভা,রাজারাম,শশাডাঙ্গা,শ্যামনগর,গোবরাখালী,ভেন্নাপোতা,বড়বড়িয়া,ঢালীর ঘের,আন্দুলপোতা,কদমখালী,চরবালিথা,বিল শিমুলবাড়ীয়া,জেলমারী,কড়েমারী।
কুলিয়া ইউনিয়ানে মৌজার সংখ্যা ১২টি:বহেরা,বালিয়াডাঙ্গা,পুষ্পকাটি,কুলিয়া,রঘুনাথপুর,পারগাভা,রামনগর,হিজলডাঙ্গা,দেউকুল,বিল শিমুলবাড়িয়া,গবিন্দপুর,বালিথা।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS